| IBM Power 520 Express | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Procesorių branduoliai | 1-, 2- arba 4-branduolių POWER6 | ||
| Greitis | 4.2 GHz | ||
| Sisteminė atmintis (min/max) | 1 GB / 64 GB | ||
| Vidinė Atmintis (min/max) | 73.4 GB / 30.6 TB | ||
| IBM Power 550 Express | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Procesorių branduoliai | 2-, 4-, 6- arba 8-ių POWER6 | ||
| Greitis | 3.5 / 4.2 GHz | ||
| Sisteminė atmintis (min/max) | 1 GB / 256 GB | ||
| Vidinė Atmintis (min/max) | 73.4 GB / 30.6 TB | ||
| IBM Power 570 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Procesorių branduoliai | 2-, 4-, 6- arba 8-ių branduolių POWER6 | ||
| Greitis | 3.5 / 4.2 GHz | ||
| Sisteminė atmintis (min/max) | 2 GB / 768 GB | ||
| Vidinė Atmintis (min/max) | 73.4 GB / 79.2 TB | ||
| IBM Power 575 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Procesorių branduoliai | 32 IBM POWER6 | ||
| Greitis | 4.7 GHz | ||
| Sisteminė atmintis (min/max) | 32 GB / 256 GB | ||
| Vidinė Atmintis (min/max) | 73.4 GB/293.6 GB sisteminiam moduliui | ||
| IBM Power 595 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Procesorių branduoliai | Nuo 8 iki 64 IBM POWER6 | ||
| Greitis | 4.2 GHz / 5.0 GHz | ||
| Sisteminė atmintis (min/max) | 16 GB / 4 TB | ||
| I/O stalčių |
1-30 |
||

