Tab navigation
| 8.30 | Ilmoittautuminen ja aamukahvi | ||
| 9.00 | Tervetulosanat Mikko Patosuo, Manager, Business Analytics, IBM |
||
| 9.10 | Sampsa Korhonen, Service Line Leader, Business Analytics and Optimization, Global Business Services, IBM | ||
| 9.45 | Mikko Patosuo | ||
| 10.30 | Kahvitauko | ||
| 11.00 | Paneelikeskustelu: Liiketoiminnan analytiikan rooli talousjohtamisessa | ||
| 11.45 | Lounas | ||
| 13.00 | Satu Kylliäinen Sr Consultant, IBM & Noora Neilimo-Kontio, Manager, Accenture | ||
| 13.40 | Markku Niva, Business Controller Management Reporting, Ramirent | ||
| 14.10 | Kahvitauko | ||
| 14.40 | Kari Vierikka & Jari Salmela, Partners, Verago | ||
| 15.20 | Ritva Vainionpää, Vice President Business Controlling, Patria | ||
| 15.50 | Yhteenveto | ||
| 16.00 | Tilaisuus päättyy | ||
Tilaisuus on maksuton.

