Tab navigation
- IBM im Profil
- Working@IBM
- Professionals
- Absolventen
- Studenten- selected tab,
- Schüler
Tab navigation
- Willkommen
- Praktika
- Diplomarbeiten, Bachelor/-Master-Theses
- IBM Fördermodell appliedsciences@IBM
- Bewerbungsprozess
- Events
- FAQ
Aktuelle Angebote
Automation und Steuerung von Buildprozessen
| Bereich: | IBM Deutschland Research & Development GmbH, EL |
| Arbeitsort: | Böblingen |
| Dauer: | Zwischen 3 und 6 Monate Beginn des Praktikums zwischen dem 01.01.2010 und dem 01.12.2010 möglich (Praktikum (Pflicht- / freiwillig) Vollzeit) |
| Aufgabengebiet: | Unser Team entwickelt Lösungen auf dem Gebiet der Business Intelligence, speziell im Bereich Data Mining. Wir suchen eine(n) motivierte(n) Studenten / Studentin, der / die uns bei der Evaluierung und Einführung eines neuen Produktes zur Vereinfachung unserer Buildprozessen tatkräftig unterstützt. Dabei wollen wir versuchen unsere Prozesse über dieses Produkt zentral zu steuern und zu automatisieren, wobei die Prozesse auf unterschiedlichen Betriebssystemen ablaufen und unterschiedliche Anforderungen haben. |
| Anforderungen: | Erforderlich: Perl und Skriptsprachen Wünschenswert: Unix / Linux Kenntnisse |
| Unser Angebot: | Es erwarten Sie herausfordernde Aufgabenstellungen in einem teamorientierten und dynamischen Umfeld sowie viele Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung. |
| Kennziffer: | JO13367 |
| Interessiert? Dann kann es
losgehen. Hier finden Sie die Informationen, die
Sie uns in Ihrer Bewerbung unbedingt mitteilen sollten. Bewerben Sie sich
einfach online. Dieses Angebot richtet sich selbstverständlich auch an behinderte Bewerberinnen und Bewerber. |
|

