| 24.05. | Die Koordinaten des Erfolgs – Location Intelligence: Wie Orte Sie bei der Datenanalyse voranbringen | Frankfurt/Main |
|---|---|---|
| 24.-25.05. | PCTY 2012 - Pulse Comes to You 2012 | Frankfurt/Main |
| 30.05. | IBM Social Business Webinare - Ein Social Business braucht ein Social Portal | Online |
| Tag | Thema | Ort |
|---|---|---|
| 17.07. | IBM Rational Rhapsody Workshop | München |
| 17.-18.07. | IBM Breakfast Briefings Kompakt 2012 | Karlsruhe |
| Tag | Thema | Ort |
|---|---|---|
| 04.-05.09. | IBM Breakfast Briefings Kompakt 2012 | Düsseldorf |
| 17.-19.09. | DB2 Aktuell 2012 + Zertifizierungstag | Heidelberg |
| 18.-19.09. | IBM Breakfast Briefings Kompakt 2012 | Leipzig |
| 18.-20.09. | IBM Workshops: From Zero to z Hero | Düsseldorf |
| Tag | Thema | Ort |
|---|---|---|
| 09.10. | IBM Rational Rhapsody Workshop | München |
| 15.-18.10. | IBM European WebSphere Convention | Berlin |
| 24.-25.10. | IBM Breakfast Briefings Kompakt 2012 | Nürnberg |
| Tag | Thema | Ort |
|---|---|---|
| 06.-08.11. | IBM Workshops: From Zero to z Hero | Ehningen |
| 08.-09.11. | IBM Breakfast Briefings Kompakt 2012 | Hannover |
| 12.-15.11. | IBM IMS Technical Symposium 2012 | Frankfurt/Main |
| 13.-14.11. | IBM Breakfast Briefings Kompakt 2012 | Mannheim |
